系列:
型号: M16-80-Ø58 M16-100-Ø58 M16-120-Ø58 M16-130-Ø58 M16-150-Ø58 M16-180-Ø58 M16-200-Ø58 M16-250-Ø58 M16-300-Ø58 M20-100-Ø78 M20-130-Ø78 M20-150-Ø78 M20-180-Ø78 M20-200-Ø78 M20-250-Ø78 M20-300-Ø78 M24-100-Ø98 M24-130-Ø98 M24-150-Ø98 M24-200-Ø98 M24-300-Ø98 M30-150-Ø98 M30-200-Ø98 M30-250-Ø98 M30-300-Ø98 M42-150-Ø127 M42-200-Ø127 M42-250-Ø127 M42-300-Ø127 M42-150-Ø148 M42-200-Ø148 M42-250-Ø148 M42-300-Ø148 M42-150-Ø178 M42-200-Ø178 M42-250-Ø178 M42-300-Ø178
材质: 碳钢
 
          KTF - MHA - 16 - 80
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| MHA | 可调节角度 碳钢 重载荷 | 
| 16 | 螺杆直径 | 
| 80 | 螺杆长度 | 
 
           
| 型号 | 尺 寸 | |||||
| M | H | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-MHA-16 | M16×2.0 | 80 | 15 | 25 | 120 | Ø58 | 
| 100 | 140 | |||||
| 120 | 160 | |||||
| 130 | 170 | |||||
| 150 | 190 | |||||
| 180 | 220 | |||||
| 200 | 240 | |||||
| 250 | 290 | |||||
| 300 | 340 | |||||
| KTF-MHA-20 | M20×2.5 | 100 | 18 | 30 | 148 | Ø78 | 
| 120 | 168 | |||||
| 130 | 178 | |||||
| 150 | 198 | |||||
| 160 | 208 | |||||
| 180 | 228 | |||||
| 200 | 248 | |||||
| 250 | 298 | |||||
| 300 | 348 | |||||
| KTF-MHA-24 | M24×3.0 | 100 | 21 | 35 | 156 | Ø98 | 
| 130 | 186 | |||||
| 150 | 206 | |||||
| 200 | 256 | |||||
| 300 | 356 | |||||
| KTF-MHA-30 | M30×3.5 | 150 | 25 | 35 | 210 | Ø98 | 
| 200 | 260 | |||||
| 250 | 310 | |||||
| 300 | 360 | |||||
| KTF-MHA-42 | M42×4.5 | 150 | 31 | 40 | 221 | Ø128 Ø148 Ø178 | 
| 200 | 271 | |||||
| 250 | 321 | |||||
| 300 | 371 | |||||
尺寸:mm
| 型号 | 承重 | 材料 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | |
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | ||
| KTF-MHA-16 | 2000 / 3000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-MHA-20 | 3000 / 4000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-MHA-24 | 4000 / 5000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-MHA-30 | 5000 /6000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-MHA-42 | 9000/12000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
KTF - MHA - 16 - 80
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| MHA | 可调节角度 碳钢 重载荷 | 
| 16 | 螺杆直径 | 
| 80 | 螺杆长度 | 
 
           
| 型号 | 尺 寸 | |||||
| M | H | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-MHA-16 | M16×2.0 | 80 | 15 | 25 | 120 | Ø58 | 
| 100 | 140 | |||||
| 120 | 160 | |||||
| 130 | 170 | |||||
| 150 | 190 | |||||
| 180 | 220 | |||||
| 200 | 240 | |||||
| 250 | 290 | |||||
| 300 | 340 | |||||
| KTF-MHA-20 | M20×2.5 | 100 | 18 | 30 | 148 | Ø78 | 
| 120 | 168 | |||||
| 130 | 178 | |||||
| 150 | 198 | |||||
| 160 | 208 | |||||
| 180 | 228 | |||||
| 200 | 248 | |||||
| 250 | 298 | |||||
| 300 | 348 | |||||
| KTF-MHA-24 | M24×3.0 | 100 | 21 | 35 | 156 | Ø98 | 
| 130 | 186 | |||||
| 150 | 206 | |||||
| 200 | 256 | |||||
| 300 | 356 | |||||
| KTF-MHA-30 | M30×3.5 | 150 | 25 | 35 | 210 | Ø98 | 
| 200 | 260 | |||||
| 250 | 310 | |||||
| 300 | 360 | |||||
| KTF-MHA-42 | M42×4.5 | 150 | 31 | 40 | 221 | Ø128 Ø148 Ø178 | 
| 200 | 271 | |||||
| 250 | 321 | |||||
| 300 | 371 | |||||
尺寸:mm
| 型号 | 承重 | 材料 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | |
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | ||
| KTF-MHA-16 | 2000 / 3000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-MHA-20 | 3000 / 4000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-MHA-24 | 4000 / 5000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-MHA-30 | 5000 /6000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-MHA-42 | 9000/12000 | 碳钢 Q235 不锈钢 SUS304 | 45#钢 S45C 不锈钢 SUS304 | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
KTF-MHA-16-100-58-3D KTF-MHA-16-130-58-3D KTF-MHA-16-150-58-3D KTF-MHA-16-180-58-3D KTF-MHA-16-200-58-3D KTF-MHA-16-250-58-3D KTF-MHA-16-300-58-3D KTF-MHA-20-100-78-3D KTF-MHA-20-120-78-3D KTF-MHA-20-130-78-3D KTF-MHA-20-150-78-3D KTF-MHA-20-160-78-3D KTF-MHA-20-180-78-3D KTF-MHA-20-200-78-3D KTF-MHA-20-250-78-3D KTF-MHA-20-300-78-3D KTF-MHA-24-100-98-3D KTF-MHA-24-130-98-3D KTF-MHA-24-150-98-3D KTF-MHA-24-200-98-3D KTF-MHA-24-300-98-3D KTF-MHA-42-150-128-3D KTF-MHA-42-150-148-3D KTF-MHA-42-150-178-3D KTF-MHA-42-200-128-3D KTF-MHA-42-200-148-3D KTF-MHA-42-200-178-3D KTF-MHA-42-250-128-3D KTF-MHA-42-250-148-3D KTF-MHA-42-250-178-3D KTF-MHA-42-300-128-3D KTF-MHA-42-300-148-3D KTF-MHA-42-300-178-3D