계열:
모델: M12-60-Ø60 M12-90-Ø60 M16-100-Ø60 M16-100-Ø78 M16-130-Ø60 M16-130-Ø78 M16-150-Ø60 M16-150-Ø78 M16-180-Ø60 M16-180-Ø78 M16-200-Ø60 M16-200-Ø78 M20-100-Ø78 M20-130-Ø78 M20-150-Ø80 M20-180-Ø78 M20-200-Ø78 M24-150-Ø98 M24-200-Ø98 M30-150-Ø98 M30-200-Ø98 M42-150-Ø127 M42-200-Ø127 M42-250-Ø127
	
 
          KTF - MAS - 12 - 60
	
| KTF | 
						
						 
							KT FOOT 
						 | 
| MAS | Mechanical Working Angle Stainless | 
| 12 | 
						
						 
							Screw  Dia 
						 | 
| 60 | Screw Length | 
 
           
| MODE | DIMENSIONS (mm) | |||||
| M | H | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-MAS-12 | M12×1.75 | 60 | 8 | 29 | 97 | Ø60 | 
| 90 | 127 | |||||
| KTF-MAS-16 | M16×2.0 | 100 | 10 | 34 (29) | 144 (139) | Ø78 ( Ø60) | 
| 130 | 174 (169) | |||||
| 150 | 194 (189) | |||||
| 200 | 244 (239) | |||||
| KTF-MAS-20 | M20×2.5 | 100 | 13 | 34 | 147 | Ø78 | 
| 130 | 177 | |||||
| 150 | 197 | |||||
| 200 | 247 | |||||
| KTF-MAS-24 | M24×3.0 | 150 | 16 | 37 | 203 | Ø98 | 
| 200 | 253 | |||||
| KTF-MAS-30 | M30×3.5 | 150 | 16 | 37 | 203 | Ø98 | 
| 200 | 253 | |||||
| KTF-MAS-42 | M42×4.5 | 150 | 30 | 45 | 225 | Ø127 | 
| 200 | 275 | |||||
| 250 | 325 | |||||
Unit:mm
| MODE | LOAD | MATERIALS | TREATMENTS | |
| kg/4EA | BOLT & NUT | CUP | ||
| KTF-MAS-12 | 1000 | Q235 SUS304 | S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-16 | 2000 | Q235 SUS304 | S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-20 | 3000 | Q235 SUS304 | S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-24 | 4000 | Q235 SUS304 | S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-30 | 5000 | Q235 SUS304 | 
					S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-42 | 6000 | Q235 SUS304 | 
					S45C SUS304 | Ni/PL | 
	
KTF - MAS - 12 - 60
	
| KTF | 
						
						 
							KT FOOT 
						 | 
| MAS | Mechanical Working Angle Stainless | 
| 12 | 
						
						 
							Screw  Dia 
						 | 
| 60 | Screw Length | 
 
           
| MODE | DIMENSIONS (mm) | |||||
| M | H | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-MAS-12 | M12×1.75 | 60 | 8 | 29 | 97 | Ø60 | 
| 90 | 127 | |||||
| KTF-MAS-16 | M16×2.0 | 100 | 10 | 34 (29) | 144 (139) | Ø78 ( Ø60) | 
| 130 | 174 (169) | |||||
| 150 | 194 (189) | |||||
| 200 | 244 (239) | |||||
| KTF-MAS-20 | M20×2.5 | 100 | 13 | 34 | 147 | Ø78 | 
| 130 | 177 | |||||
| 150 | 197 | |||||
| 200 | 247 | |||||
| KTF-MAS-24 | M24×3.0 | 150 | 16 | 37 | 203 | Ø98 | 
| 200 | 253 | |||||
| KTF-MAS-30 | M30×3.5 | 150 | 16 | 37 | 203 | Ø98 | 
| 200 | 253 | |||||
| KTF-MAS-42 | M42×4.5 | 150 | 30 | 45 | 225 | Ø127 | 
| 200 | 275 | |||||
| 250 | 325 | |||||
Unit:mm
| MODE | LOAD | MATERIALS | TREATMENTS | |
| kg/4EA | BOLT & NUT | CUP | ||
| KTF-MAS-12 | 1000 | Q235 SUS304 | S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-16 | 2000 | Q235 SUS304 | S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-20 | 3000 | Q235 SUS304 | S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-24 | 4000 | Q235 SUS304 | S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-30 | 5000 | Q235 SUS304 | 
					S45C SUS304 | Ni/PL | 
| KTF-MAS-42 | 6000 | Q235 SUS304 | 
					S45C SUS304 | Ni/PL | 
	
KTF-MAS-12-60-60-3D KTF-MAS-12-90-60-3D KTF-MAS-16-100-60-3D KTF-MAS-16-100-78-3D KTF-MAS-16-130-60-3D KTF-MAS-16-130-78-3D KTF-MAS-16-150-60-3D KTF-MAS-16-150-78-3D KTF-MAS-16-200-60-3D KTF-MAS-16-200-78-3D KTF-MAS-20-100-78-3D KTF-MAS-20-130-78-3D KTF-MAS-20-150-78-3D KTF-MAS-20-180-78-3D KTF-MAS-20-200-78-3D KTF-MAS-24-150-98-3D KTF-MAS-24-200-98-3D KTF-MAS-30-150-98-3D KTF-MAS-30-200-98-3D KTF-MAS-42-150-127-3D KTF-MAS-42-200-127-3D KTF-MAS-42-250-127-3D
 
 
 
  
  
   전화기:+86 010-6042-8802   메일박스:ktc@ktcaster.com  
Copyright ©2007-2021 【KT CASTER】케이티 캐스터  京ICP备09022627