系列:
型号: M12-60-115mm M12-90-115mm M12-120-115mm M12-150-115mm M16-50-115mm M16-50-115mm M16-80-115mm M16-80-115mm M16-100-115mm M16-100-115mm M16-130-115mm M16-130-115mm M16-150-115mm M16-150-115mm M16-180-115mm M16-180-115mm M16-200-115mm M16-200-115mm M20-100-115mm M20-130-115mm M20-150-115mm M20-180-115mm M20-200-115mm
材质: 不锈钢
 
          
	
KTF - PACS - 12 - 60
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| PACS | 角度调节 不锈钢 | 
| 12 | 螺杆直径 | 
| 60 | 螺杆长度 | 
 
           
	                                                                                                                                                                       尺寸:mm
	
| 型号 | 尺寸 | ||||||
| M | H | G(kg) | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-PACS-12 | M12×1.75 | 60 | 0.19 | 8 | 15 | 83 | Ø55 | 
| 90 | 0.22 | 113 | |||||
| 120 | 0.24 | 143 | |||||
| 150 | 0.27 | 173 | |||||
| KTF-PACS-12 | M16×2.0 | 50 | 0.32(0.26) | 10 | 20 (model selection 选型: 15) | 80(75) | Ø75 (modelselection 选型:Ø55) | 
| 80 | 0.37(0.31) | 110(105) | |||||
| 100 | 0.40(0.34) | 130(125) | |||||
| 130 | 0.44(0.38) | 160(155) | |||||
| 150 | 0.48(0.42) | 180(175) | |||||
| 180 | 0.52(0.46) | 210(205) | |||||
| 200 | 0.55(0.49) | 230(225) | |||||
| KTF-PACS-20 | M20×2.5 | 100 | 0.55 | 13 | 20 | 133 | Ø75 | 
| 130 | 0.63 | 163 | |||||
| 150 | 0.67 | 183 | |||||
| 180 | 0.75 | 213 | |||||
| 200 | 0.80 | 233 | |||||
尺寸:mm
| 型号 | 承重 | 承重 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | |
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | ||
| KTF-PACS-12 | 500 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PACS-12 | 800 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PACS-20 | 1000 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
	
	
KTF - PACS - 12 - 60
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| PACS | 角度调节 不锈钢 | 
| 12 | 螺杆直径 | 
| 60 | 螺杆长度 | 
 
           
	                                                                                                                                                                       尺寸:mm
	
| 型号 | 尺寸 | ||||||
| M | H | G(kg) | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-PACS-12 | M12×1.75 | 60 | 0.19 | 8 | 15 | 83 | Ø55 | 
| 90 | 0.22 | 113 | |||||
| 120 | 0.24 | 143 | |||||
| 150 | 0.27 | 173 | |||||
| KTF-PACS-12 | M16×2.0 | 50 | 0.32(0.26) | 10 | 20 (model selection 选型: 15) | 80(75) | Ø75 (modelselection 选型:Ø55) | 
| 80 | 0.37(0.31) | 110(105) | |||||
| 100 | 0.40(0.34) | 130(125) | |||||
| 130 | 0.44(0.38) | 160(155) | |||||
| 150 | 0.48(0.42) | 180(175) | |||||
| 180 | 0.52(0.46) | 210(205) | |||||
| 200 | 0.55(0.49) | 230(225) | |||||
| KTF-PACS-20 | M20×2.5 | 100 | 0.55 | 13 | 20 | 133 | Ø75 | 
| 130 | 0.63 | 163 | |||||
| 150 | 0.67 | 183 | |||||
| 180 | 0.75 | 213 | |||||
| 200 | 0.80 | 233 | |||||
尺寸:mm
| 型号 | 承重 | 承重 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | |
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | ||
| KTF-PACS-12 | 500 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PACS-12 | 800 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PACS-20 | 1000 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
	
KTF-PACS-12-60-3D KTF-PACS-12-90-3D KTF-PACS-12-120-3D KTF-PACS-12-150-3D KTF-PACS-16-50-55-3D KTF-PACS-16-50-75-3D KTF-PACS-16-80-55-3D KTF-PACS-16-80-75-3D KTF-PACS-16-100-55-3D KTF-PACS-16-100-75-3D KTF-PACS-16-130-55-3D KTF-PACS-16-130-75-3D KTF-PACS-16-150-55-3D KTF-PACS-16-150-75-3D KTF-PACS-16-180-55-3D KTF-PACS-16-180-75-3D KTF-PACS-16-200-55-3D KTF-PACS-16-200-75-3D