系列:
型号: M6-40-Ø30 M8-40-Ø41 M8-80-Ø41 M10-60-Ø60 M10-100-Ø60 M12-60-Ø60 M12-90-Ø60 M12-120-Ø60 M12-150-Ø60 M16-50-Ø60 M16-50-Ø80 M16-80-Ø60 M16-80-Ø80 M16-100-Ø60 M16-100-Ø80 M16-130-Ø60 M16-130-Ø80 M16-150-Ø60 M16-150-Ø80 M16-180-Ø60 M16-180-Ø80 M16-200-Ø60 M16-200-Ø80 M20-100-Ø80 M20-130-Ø80 M20-150-Ø80 M20-180-Ø80 M20-200-Ø80
材质: 不锈钢
 
          KTF - PSR - 6 - 40
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| PSR | 不锈钢 | 
| 6 | 螺杆直径 | 
| 40 | 螺杆长度 | 
 
           
| 型号 | 尺寸 | |||||
| M | H | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-PSR-6 | M6×1.0 | 40 | 5 | 9 | 54 | Ø30 | 
| KTF-PSR-8 | M8×1.25 | 40 | 6 | 12 | 58 | Ø41 | 
| 80 | 98 | |||||
| KTF-PSR-10 | M10×1.5 | 60 | 8 | 17 | 85 | Ø60 | 
| 100 | 125 | |||||
| KTF-PSR-12 | M12×1.75 | 60 | 8 | 17 | 85 | Ø60 | 
| 90 | 115 | |||||
| 120 | 145 | |||||
| 150 | 175 | |||||
| KTF-PSR-16 | M16×2.0 | 50 | 10 | 23 (modelselection 选型: 17) | 83(77) | Ø80 (modelselection 选型: Ø60) | 
| 80 | 113(107) | |||||
| 100 | 133(127) | |||||
| 130 | 163(157) | |||||
| 150 | 183(177) | |||||
| 180 | 213(207) | |||||
| 200 | 233(227) | |||||
| KTF-PSR-20 | M20×2.5 | 100 | 13 | 23 | 136 | Ø80 | 
| 130 | 166 | |||||
| 150 | 188 | |||||
| 180 | 216 | |||||
| 200 | 236 | |||||
	
尺寸:mm
	
| 型号 | 承重 | 材质 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ||
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | 脚垫PAD | ||
| KTF-PSR-6 | 100 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-8 | 200 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-10 | 300 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-12 | 500 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-16 | 800 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-20 | 1000 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
	
KTF - PSR - 6 - 40
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| PSR | 不锈钢 | 
| 6 | 螺杆直径 | 
| 40 | 螺杆长度 | 
 
           
| 型号 | 尺寸 | |||||
| M | H | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-PSR-6 | M6×1.0 | 40 | 5 | 9 | 54 | Ø30 | 
| KTF-PSR-8 | M8×1.25 | 40 | 6 | 12 | 58 | Ø41 | 
| 80 | 98 | |||||
| KTF-PSR-10 | M10×1.5 | 60 | 8 | 17 | 85 | Ø60 | 
| 100 | 125 | |||||
| KTF-PSR-12 | M12×1.75 | 60 | 8 | 17 | 85 | Ø60 | 
| 90 | 115 | |||||
| 120 | 145 | |||||
| 150 | 175 | |||||
| KTF-PSR-16 | M16×2.0 | 50 | 10 | 23 (modelselection 选型: 17) | 83(77) | Ø80 (modelselection 选型: Ø60) | 
| 80 | 113(107) | |||||
| 100 | 133(127) | |||||
| 130 | 163(157) | |||||
| 150 | 183(177) | |||||
| 180 | 213(207) | |||||
| 200 | 233(227) | |||||
| KTF-PSR-20 | M20×2.5 | 100 | 13 | 23 | 136 | Ø80 | 
| 130 | 166 | |||||
| 150 | 188 | |||||
| 180 | 216 | |||||
| 200 | 236 | |||||
	
尺寸:mm
	
| 型号 | 承重 | 材质 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ||
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | 脚垫PAD | ||
| KTF-PSR-6 | 100 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-8 | 200 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-10 | 300 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-12 | 500 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-16 | 800 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PSR-20 | 1000 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
	
KTF-PSR-6-40-3D KTF-PSR-8-40-3D KTF-PSR-8-80-3D KTF-PSR-10-60-3D KTF-PSR-10-100-3D KTF-PSR-12-60-3D KTF-PSR-12-90-3D KTF-PSR-12-120-60-3D KTF-PSR-12-150-60-3D KTF-PSR-16-50-60-3D KTF-PSR-16-50-80-3D KTF-PSR-16-80-60-3D KTF-PSR-16-80-80-3D KTF-PSR-16-100-60-3D KTF-PSR-16-100-80-3D KTF-PSR-16-130-80-3D KTF-PSR-16-150-60-3D KTF-PSR-16-150-80-3D KTF-PSR-16-180-60-3D KTF-PSR-16-180-80-3D KTF-PSR-20-100-3D KTF-PSR-16-200-60-3D KTF-PSR-16-200-80-3D KTF-PSR-20-130-3D KTF-PSR-20-150-3D KTF-PSR-20-180-3D KTF-PSR-20-200-3D