系列:
型号: M6-40-Ø27 M8-40-Ø37 M8-80-Ø37 M10-60-Ø55 M10-100-Ø55 M12-60-Ø55 M12-90-Ø55 M12-120-Ø55 M12-150-Ø55 M16-50-Ø55 M16-50-Ø75 M16-80-Ø55 M16-80-Ø75 M16-100-Ø55 M16-100-Ø75 M16-130-Ø55 M16-130-Ø75 M16-150-Ø55 M16-150-Ø75 M16-180-Ø55 M16-180-Ø75 M16-200-Ø55 M16-200-Ø75 M20-100-Ø75 M20-130-Ø75 M20-150-Ø75 M20-180-Ø75 M20-200-Ø75
材质: 不锈钢
 
          KTF - PS - 6 - 40
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| PS | 不锈钢 | 
| 6 | 螺杆直径 | 
| 40 | 螺杆长度 | 

| 型号 | 尺寸 | |||||
| M | H | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-PS-6 | M6×1.0 | 40 | 5 | 7 | 52 | 27 | 
| KTF-PS-8 | M8×1.25 | 40 | 6 | 9 | 55 | 37 | 
| 80 | 95 | |||||
| KTF-PS-10 | M10×1.5 | 60 | 8 | 13 | 81 | 55 | 
| 100 | 121 | |||||
| KTF-PS-12 | M12×1.75 | 60 | 8 | 13 | 81 | 55 | 
| 90 | 111 | |||||
| 120 | 141 | |||||
| 150 | 171 | |||||
| KTF-PS-16 | M16×2.0 | 50 | 10 | 18 (modelselection 选型:13) | 78(73) | Ø75 (modelselection 选型:Ø55) | 
| 80 | 108(103) | |||||
| 100 | 128(123) | |||||
| 130 | 158(153) | |||||
| 150 | 178(173) | |||||
| 180 | 208(203) | |||||
| 200 | 228(223) | |||||
| KTF-PS-20 | M20×2.5 | 100 | 13 | 18 | 131 | 75 | 
| 130 | 161 | |||||
| 150 | 181 | |||||
| 180 | 211 | |||||
| 200 | 231 | |||||
尺寸:mm
| 型号 | 承重 | 材料 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | |
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | ||
| KTF-PS-6 | 100 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-8 | 200 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-10 | 300 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-12 | 500 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-16 | 800 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-20 | 1000 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
	
KTF - PS - 6 - 40
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| PS | 不锈钢 | 
| 6 | 螺杆直径 | 
| 40 | 螺杆长度 | 

| 型号 | 尺寸 | |||||
| M | H | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-PS-6 | M6×1.0 | 40 | 5 | 7 | 52 | 27 | 
| KTF-PS-8 | M8×1.25 | 40 | 6 | 9 | 55 | 37 | 
| 80 | 95 | |||||
| KTF-PS-10 | M10×1.5 | 60 | 8 | 13 | 81 | 55 | 
| 100 | 121 | |||||
| KTF-PS-12 | M12×1.75 | 60 | 8 | 13 | 81 | 55 | 
| 90 | 111 | |||||
| 120 | 141 | |||||
| 150 | 171 | |||||
| KTF-PS-16 | M16×2.0 | 50 | 10 | 18 (modelselection 选型:13) | 78(73) | Ø75 (modelselection 选型:Ø55) | 
| 80 | 108(103) | |||||
| 100 | 128(123) | |||||
| 130 | 158(153) | |||||
| 150 | 178(173) | |||||
| 180 | 208(203) | |||||
| 200 | 228(223) | |||||
| KTF-PS-20 | M20×2.5 | 100 | 13 | 18 | 131 | 75 | 
| 130 | 161 | |||||
| 150 | 181 | |||||
| 180 | 211 | |||||
| 200 | 231 | |||||
尺寸:mm
| 型号 | 承重 | 材料 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | |
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | ||
| KTF-PS-6 | 100 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-8 | 200 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-10 | 300 | 10#钢S10C 不锈钢 SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-12 | 500 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-16 | 800 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PS-20 | 1000 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
	
KTF-PS-6-40-3D KTF-PS-8-40-3D KTF-PS-8-80-3D KTF-PS-10-60-3D KTF-PS-10-100-3D KTF-PS-12-60-3D KTF-PS-12-90-3D KTF-PS-12-120-3D KTF-PS-12-150-3D KTF-PS-16-50-75-3D KTF-PS-16-80-75-3D KTF-PS-16-100-75-3D KTF-PS-16-130-75-3D KTF-PS-16-150-75-3D KTF-PS-16-180-75-3D KTF-PS-16-200-75-3D KTF-PS-20-100-75-3D KTF-PS-20-130-75-3D KTF-PS-20-150-75-3D KTF-PS-20-180-75-3D KTF-PS-20-200-75-3D