系列:
型号: M12-60-Ø55 M12-90-Ø55 M12-120-Ø55 M12-150-Ø55 M16-50-Ø55 M16-50-Ø75 M16-80-Ø55 M16-80-Ø75 M16-100-Ø55 M16-100-Ø75 M16-130-Ø55 M16-130-Ø75 M16-150-Ø55 M16-150-Ø75 M16-180-Ø55 M16-180-Ø75 M16-200-Ø55 M16-200-Ø75 M20-100-Ø75 M20-130-Ø75 M20-150-Ø75 M20-180-Ø75 M20-200-Ø75
材质: 碳钢
-传送带,自动化设备,轻荷重设备 -Conveyor, Automatic facilities, Light duty equipment -Förderband, Automatisierungsgeräte, Leichtlastgeräte
 
          KTF - PACR - 12 - 60
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| PACR | 角度调节 碳钢 | 
| 12 | 螺杆直径 | 
| 60 | 螺杆长度 | 
 
           
| 型号 | 尺寸 | ||||||
| M | H | G(kg) | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-PACR-12 | M12×1.75 | 60 | 0.21 | 8 | 19 | 87 | 60 | 
| 90 | 0.23 | 117 | |||||
| 120 | 0.26 | 147 | |||||
| 150 | 0.29 | 177 | |||||
| KTF-PACR-16 | M16×2.0 | 50 | 0.38(0.27) | 10 | 25 (modelselection 选型:19) | 85(79) | Ø80 (modelselection 选型:Ø60) | 
| 80 | 0.43(0.32) | 115(109) | |||||
| 100 | 0.46(0.35) | 135(129) | |||||
| 130 | 0.51(0.40) | 165(159) | |||||
| 150 | 0.54(0.40) | 185(179) | |||||
| 180 | 0.58(0.48) | 215(209) | |||||
| 200 | 0.62(0.51) | 235(229) | |||||
| KTF-PACR-20 | M20×2.5 | 100 | 0.61 | 13 | 25 | 138 | Ø80 | 
| 130 | 0.69 | 163 | |||||
| 150 | 0.74 | 188 | |||||
| 180 | 0.81 | 218 | |||||
| 200 | 0.86 | 238 | |||||
尺寸:mm
| 型号 | 承重 | 材质 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ||
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | 脚垫PAD | ||
| KTF-PACR-12 | 500 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PACR-16 | 800 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PACR-20 | 1000 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
	
KTF - PACR - 12 - 60
	
| KTF | KT Caster品牌简称 | 
| PACR | 角度调节 碳钢 | 
| 12 | 螺杆直径 | 
| 60 | 螺杆长度 | 
 
           
| 型号 | 尺寸 | ||||||
| M | H | G(kg) | H1 | H2 | HT | Ø | |
| KTF-PACR-12 | M12×1.75 | 60 | 0.21 | 8 | 19 | 87 | 60 | 
| 90 | 0.23 | 117 | |||||
| 120 | 0.26 | 147 | |||||
| 150 | 0.29 | 177 | |||||
| KTF-PACR-16 | M16×2.0 | 50 | 0.38(0.27) | 10 | 25 (modelselection 选型:19) | 85(79) | Ø80 (modelselection 选型:Ø60) | 
| 80 | 0.43(0.32) | 115(109) | |||||
| 100 | 0.46(0.35) | 135(129) | |||||
| 130 | 0.51(0.40) | 165(159) | |||||
| 150 | 0.54(0.40) | 185(179) | |||||
| 180 | 0.58(0.48) | 215(209) | |||||
| 200 | 0.62(0.51) | 235(229) | |||||
| KTF-PACR-20 | M20×2.5 | 100 | 0.61 | 13 | 25 | 138 | Ø80 | 
| 130 | 0.69 | 163 | |||||
| 150 | 0.74 | 188 | |||||
| 180 | 0.81 | 218 | |||||
| 200 | 0.86 | 238 | |||||
尺寸:mm
| 型号 | 承重 | 材质 | 表面处理 TREATMENTS OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ||
| kg/4EA | 螺杆螺母 BOLT & NUT | 脚杯 CUP | 脚垫PAD | ||
| KTF-PACR-12 | 500 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PACR-16 | 800 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
| KTF-PACR-20 | 1000 | 碳钢 Q235 不锈钢SUS304 | 冷轧碳钢 SPC/2t 不锈钢 SUS304/2t | 丁腈橡胶 NBR | 镀镍/磨光 Ni/PL | 
	
KTF-PACR-12-60-3D KTF-PACR-12-90-3D KTF-PACR-12-120-3D KTF-PACR-12-150-3D KTF-PACR-16-50-60-3D KTF-PACR-16-50-80-3D KTF-PACR-16-80-60-3D KTF-PACR-16-80-80-3D KTF-PACR-16-100-60-3D KTF-PACR-16-100-80-3D KTF-PACR-16-130-60-3D KTF-PACR-16-130-80-3D KTF-PACR-16-150-60-3D KTF-PACR-16-150-80-3D KTF-PACR-16-180-60-3D KTF-PACR-16-180-80-3D KTF-PACR-16-200-60-3D KTF-PACR-16-200-80-3D KTF-PACR-20-100-3D KTF-PACR-20-130-3D KTF-PACR-20-150-3D KTF-PACR-20-180-3D KTF-PACR-20-200-3D